(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CBCT

COPA BRASIL DE FAN32

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 524 Luiz Alberto Viezzer 90
2 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 88
3 1357 ATTILIO MOTTI NETO 88
4 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 87
5 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 87
6 551 Manuel Carlos Salemme 86
7 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 86
8 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 86
9 570 Mauricio Antônio Piazzetta 86
10 805 Pietro Caramori 86
11 592 Paulo Rogowski Filho 85
12 814 SILVIO CESAR BASSO 85
13 790 Mario Cesar Seghetto Basso 85
14 439 Gelson Bannach 84
15 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 84
16 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 84
17 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 84
18 1171 ANDRE DE LIMA GEO 84
19 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 84
20 876 LUCIANO ARTIN 84
21 1158 FELIPE SULCZEWSKI 84
22 1669 eneias mendes da silva 84
23 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 84
24 1182 LUCAS ANGHEBEN 84
25 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 84
26 1358 Reinaldo Victor Tockus 83
27 522 Raphael Bonet Mozena 83
28 771 Carlos Rafael Muchinski 83
29 911 MANUEL MOREIRA LOPEZ 83
30 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 82
31 1026 Carlos Alberto Horn 82
32 448 Guilherme Géo 82
33 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 82
34 468 Izem Abdulla Issa ILeas 81
35 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 81
36 898 HEURO TORTATO 81
37 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 81
38 388 Dener Augusto Diniz 81
39 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 81
40 510 Omar Antônio Henning 80
41 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 80
42 367 Candido Giovanella Júnior 80
43 1038 Alcione Cossul 80
44 1337 FREDERICO GOMES JABBUR 80
45 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 80
46 1359 Rubens Los Junior 80
47 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 79
48 1160 CLERCIO ODIR TREML 79
49 727 Luiz Angelo Fornazari 79
50 457 Heitor Cesar Feltrin 79
51 891 Marcio Aurelio Pinha 79
52 810 Michael Wilhelm Scherer 79
53 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 79
54 283 Silvio Martins (chupim) 78
55 836 Roberto Motta Coccioli 77
56 369 Carlos Alexandre Perin 77
57 842 ACACIO ALBERTO PETRY 77
58 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 77
59 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 77
60 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 77
61 1629 Andre Buchholz 77
62 565 Marcos José Olsen 76
63 362 Arthur Chiarotto Penteado 76
64 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 76
65 710 Manuel López Neto 76
66 849 MARCELO DONIZETE CARNIEL 76
67 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 76
68 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 75
69 1029 ROBERTO BENNEMANN 75
70 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 75
71 675 VALDIR PASA 74
72 1244 DAVID COURY NETO 74
73 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 74
74 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 74
75 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 74
76 799 Bruno Glaser Pohl 74
77 1194 LORENZO BASSO 74
78 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 73
79 1057 JARDEL SOARES 73
80 1090 LEONARDO SIMONI 73
81 873 JOÃO PAULO HIRT 73
82 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 73
83 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 73
84 525 Orcival Henning 72
85 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 72
86 1145 CLAURI ABRÃO SELEME 72
87 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 72
88 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 71
89 1437 Adilson Dallasta 71
90 1467 AMASILIO PIEDADE PUCCI NETO 71
91 725 Victor Heinrich Arndt Júnior 70
92 455 Hamilton Pinheiro Franck 69
93 1061 OMAR BITTAR 69
94 1185 MAX ALEXANDER VIACELLI 69
95 1365 RICARDO D'AMBROSIO MANFRIM 69
96 321 Thiago Bonet Mozena 69
97 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 69
98 68
99 531 Lamberto José Ramenzoni 67
100 581 Oswaldo Borges da Costa Neto 67
101 1525 FRANCISCO MARIO ZOCCOLA 67
102 1336 MARCIO DINIZ DOMINGUES 66
103 1470 RAFAEL LINNE NETTO 66
104 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 66
105 1399 WANG YU CHIEH 66
106 819 Clayton Luiz Gorny Junior 66
107 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 66
108 328 Adelar Dosso Pasa 65
109 1469 NEIMAR BATISTA 65
110 1002 Marchello Ricardi Bonatto 65
111 1600 Guilherme Vallerini 65
112 1382 MARCOS LEANDRO PELOSO 65
113 907 UMBERTO LIVANI 64
114 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 64
115 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 64
116 893 BRUNO MAFFESONI 64
117 821 Rodrigo Luiz Boniatti 64
118 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 63
119 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 63
120 1398 RAFAEL DE ANDRADE NETO 63
121 1153 CONRADO KEIJI SCHLATTER 63
122 1671 LEONARDO NASCIMENTO MACHADO 63
123 1410 LARA MARIA COSSUL 63
124 1221 RYAN CAIO LATARONE DACCACHE 63
125 584 Otto Carlos Pohl 62
126 413 Farouk Adham Muhieddine 62
127 1020 IMAD ISMAIL ARABI 62
128 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 62
129 1689 MARCOS ALEXANDRE MACHADO 62
130 1188 FELIPE ELPIDIO VALENTIM TROVO DE OLIVEIRA 62
131 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 61
132 1449 José Ailton Patriota de Oliveira 61
133 10 DOUGLAS D. RUSSO FILHO 61
134 1089 RICARDO ROBERTO ZAGO 61
135 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 61
136 798 Marco Fabio Ulisses Rocha Moura de Castro 61
137 917 Albary de Jesus Silva 60
138 1392 ERIC PHILIP HIME 60
139 571 Mauro Farah 60
140 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 60
141 950 JOSE CARLOS WENDER BRITO 60
142 1387 RAFAEL BORCATH SANTOS 60
143 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 59
144 1503 BORIS GNASPINI IORI 59
145 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 59
146 897 Antonio Dalmas Neto 59
147 1162 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 59
148 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 59
149 1186 DEONILO MILANI 59
150 1561 ALCACIUS ANDRE SUZIN 59
151 962 Robson Fernando Erbert 59
152 806 Luca Ramenzoni Filizola 59
153 1173 MAURO SANDRO MARTINELLO 58
154 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 58
155 1481 CAIO LUIZ FERREIRA JABBUR 58
156 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 57
157 1710 Alexandre Felippi 57
158 1441 KLEVERSON RICARDO DE COL 57
159 1509 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 56
160 1390 JOSÉ DE ALENCAR DARCADIA NETO 56
161 1591 Igor Augusto de Souza Chiminacio 56
162 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 56
163 503 José Lúcio Rezende Filho 55
164 1059 MAYCON SALVATTI 55
165 1456 JEAN CALGARO 55
166 830 Gabriel Vicente Fay Neves 55
167 1634 VICTOR WANG YEH 55
168 1444 SARAH COUTO CORREA 55
169 676 Alcides Zorzetto 54
170 54
171 791 Volnei Roberto Durli 54
172 825 LUCIANO HENRIQUE SBARAINI 54
173 1084 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 54
174 1436 JOAO SLOMOSZINSKI 54
175 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 54
176 523 Joseph Loutfi Kassab 53
177 1016 MILAD ALEXANDRE MACK ATALA 53
178 1131 MARCELO AUGUSTO TOLEDO 53
179 1479 RODRIGO OTAVIO GONDRO 52
180 1483 EVANDRO CHIOCHETTA 52
181 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 51
182 975 MARCO ANTONIO MALZONI 51
183 932 ASSIS TOZATTI FABIANI 51
184 1164 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 49
185 542 Lucas França Pinto 49
186 929 ANDRE RICARDO FABIANI 49
187 1501 JOAO PEDRO DE ANDRADE 49
188 529 Laudemir José Pagnoncelli 48
189 1622 AGNALDO ANELLI 48
190 1585 PETERSON CANTU 48
191 1704 joao lopes neiva neto 48
192 826 JEAN CARLOS BEVILACQUA ZINI 48
193 991 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 48
194 1534 FERNANDO ANTONIO SANTOS DE LA RIVA 48
195 114601 JUAN CARLOS SENRA VIANO 48
196 1584 JEFERSON CANTU 47
197 899 Alexandre Eugênio Busato 46
198 1518 RICARDO GOLDONI NETO 46
199 741 MARCELO AYOUB GIGLIO 46
200 46
201 1320 MARIO BRANDIZZI NETO 45
202 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 45
203 800 Rodrigo Guimarães Curi 45
204 541 Leonardo Chicre Maluf 45
205 45
206 1149 EDUARDO DE CECCO DELLA COSTA 45
207 44
208 498 José Eduardo Peressinoto 44
209 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 44
210 1032 CASSIO NAVARINI 44
211 859 CAIO LUIZ PRADO ALFAYA JUNIOR 43
212 1628 Leandro Sousa Araujo 43
213 765 Eduardo Peres Krum 43
214 1642 RENAN CATANI 43
215 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 42
216 834 Sergio Brun 42
217 1555 SILVIO LUIS PAGGIARO REGIS 42
218 24 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF 42
219 114657 BRUNO CIMINO LERARIO IERVOLINO 42
220 1045 Marco Antonio Moura Reis 41
221 1586 GUIDO VERMOEHLEN 41
222 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 41
223 280 João de Lima Geo Neto 41
224 1170 ROBERTO GIANNETI NELSON DE SENNA 40
225 1607 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO 40
226 1688 MARIO JUNIOR LORENSI 40
227 1405 ELIO RENATO BETTIN 39
228 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 39
229 1114 CLAUDEMAR TROVO 39
230 1134 LISBET MARCANTE BASSO 39
231 1535 JOAO BENHAYON PIMENTA CAMARGO 39
232 1189 DEOCLECIO SCHERER 38
233 1099 NESTOR PAGOTTO JR 37
234 1202 Jeferson Platzeck Estrella 37
235 1174 DOUGLAS RENATO DOS SANTOS 37
236 787 LUIZ ALBERTO DE AGUIAR 36
237 1066 RAFAEL LANDO BIASI 35
238 1181 REOVALDO FIORELO ZANDONA 35
239 35
240 1519 EVERTON JOÃO FREIRE 34
241 1128 ANTONIO JACIR MARIOTTI BATISTA JUNIOR 34
242 863 HUGO FRANCISCO MOLENA 33
243 1330 ALADIM AUGUSTO GARCIA AVILA 33
244 1643 VALDELIR CATANI 32
245 869 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 32
246 1448 EDUARDO DAGIOS NETO 32
247 1750 Leonardo Gomes Lustoza 31
248 1577 RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA 30
249 1409 MAURICIO LUSTOZA CLOCK 30
250 8 BERNARDO GERALDES MILLEO 30
251 1187 RAFAEL GRANDI RUZA 29
252 1680 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA DARCIE TANJI 29
253 669 Luis Sérgio Nassif 28
254 1091 Paulo Renato Schnekenberg 28
255 1576 LEONARDO RAPOSO 28
256 804 IVAN CARLOS RIEDI 28
257 724 João Renato Vianna Gontijo 28
258 1639 Eduardo Pieri Borges da Costa 28
259 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 27
260 1023 MARCELO ORLANDO 27
261 27
262 1502 MARCELO DE CARVALHO VALENTE 27
263 1394 HENRIQUE CHAVES 27
264 937 VALDEMAR GIULIO JUNIOR 26
265 421 Flávio Santos Dallasen 26
266 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 26
267 1687 CEZAR OLEGARIO CAETANO 26
268 1360 FERNANDO DAL LAGO 26
269 25
270 1583 João Carlos Bertolucci Filho 25
271 1500 JOAO PAULO SILVERIO FIGUEIREDO 25
272 114652 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 24
273 556 Márcio Antonio Rubert 24
274 1416 ANGELO EDUARDO RONCHI 24
275 949 ADHAM FAROUK LEE MUHIEDDINE 24
276 945 FAROUK LEE MUHIEDDINE JUNIOR 24
277 1690 GERSON LUIS SCHMIDT 23
278 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 23
279 1220 RODRIGO MENDES AVELAR 23
280 1461 RICARDO VINICIUS POLETTO 23
281 1417 MARCIO MISSIO VIDAL 23
282 1383 LAZARO ZANDONA 23
283 1498 LUCAS SILVERIO FIGUEIREDO 23
284 1150 DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS 22
285 1679 ISLON LUIZ CLASEN 22
286 1537 OMAR ALI RGOB 22
287 22
288 1078 RICARDO BADALOTTI 22
289 505 José Mamede Biancardini 21
290 1705 ALOYSIO MEIRELIES DE MIRANDA FILHO 21
291 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 21
292 1731 RODRIGO ZANINI 21
293 1442 VILMAR DAGIOS 20
294 1019 RICARDO ABECASSIS ESPIRITO SANTO SILVA 20
295 1005 LUCIANA RIBEIRO 20
296 1315 RAPHAEL MARTINEZ PINTO CORREA 20
297 1083 CASSIO MALUF 19
298 83 FREDERICO AUGUSTO TORRES 19
299 1459 Mauro Silvestrin Guimarães 18
300 1581 MAURICIO SIMÕES DE LIMA 18
301 1245 LUCIANO LOBATO GREGORIO 18
302 1670 Giann Marcos Chiaradia 18
303 10 GABRIEL BRITO ZOCOLOTTE 18
304 677 Luciano Bassani Puppi 16
305 366 Bruno Hebach L'Abbate 16
306 416 Fernando Géo 16
307 1423 PEDRO PAULO CANDELORO ANTONIOLI 16
308 927 NICOLAS ALFREDO GUARNIERI 16
309 1645 joão pieri borges da costa 16
310 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 15
311 1028 SANDOVAL CARAMORI 15
312 22 ALEXANDRE PEDRINA SCACHETTI 15
313 15
314 908 Anderson Stoeberl 15
315 1252 PEDRO ALCEU FELDMANN 15
316 320 Thomas Bueckmann 14
317 1700 Leonardo Makowski Filho 14
318 1200 LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR 14
319 1631 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro 14
320 13
321 597 Pedro José Martinelli 13
322 1098 ROBSON COURA 13
323 1506 JORGE HALLAK 13
324 1402 SIRNEY ARIBERTO CARDOZO 13
325 13
326 1701 FERNANDO MACHADO DA SILVA 13
327 1638 IVAN LOPES IORI 13
328 526 Luiz Alberto Bassanesi 12
329 630 Wagner Alvares de Oliveira 12
330 12
331 348 Antônio Carlos Rudey 12
332 1751 Roberth Lucianno de Oliveira Vieira 12
333 12
334 1482 GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA 12
335 1735 FERNANDO JABALI BIAGI 12
336 1521 GABRIEL GIROTTO ZANUTTO 12
337 781 PEDRO ALCEBIADES DE ALBUQUERQUE 11
338 110 CARLOS ALFREDO NASSIFE MUCHINSKI 11
339 1015 THYRSO FERRAZ DE CAMARGO NETO 11
340 890 Augusto Argenta Bortoli 11
341 11
342 1667 FELIPE DAGIOS 11
343 1018 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 10
344 1007 FERNÃO BORBA FRANCO 10
345 1420 MARCELO PAULO FENKER 10
346 1754 RODRIGO REBELLO 10
347 456 Harley Pellegrim 10
348 10
349 1757 MARIANE RAMOS 10
350 1056 LEONTINO KALBUSCH NETO 10
351 1736 LUIZ CARLOS TITTON 10
352 1674 JOÃO PEDRO DAGIOS 10
353 1717 Rodrigo Prado 9
354 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 9
355 987 RAFAEL BARBOSA SPINATTO 9
356 1021 ANTONIO ESPIRITO SANTO 9
357 1749 HENRIQUE DEL PAPA 9
358 1756 Gabriel Queiroz Scherner 9
359 1097 FELIPE GARCIA BONIATTI 8
360 8
361 1374 Gildo Domingos de Souza 7
362 1249 LUCIANA KITAGAWA 7
363 1755 ANA LETICIA KASTRUP ZOCCOLA 7
364 7
365 1403 MAURO MATTIA 6
366 1514 REGIS VILELA LEAL 6
367 1743 Suzane Sabrina Metzger Schpak 6
368 1737 SARAH CATANI 6
369 903 JOÃO LUIZ BROCH 6
370 1636 RAFAEL HALLAK 6
371 1505 LUIZ GUSTAVO PENTEADO 5
372 1031 GUSTAVO ZAFFARI FREY 5
373 1635 joao hallak 5
374 1748 GUILIAN PATRICE CAMARET 4
375 1744 RAFAEL GHELLER 3
376 4 LAIS GOLDONI 3
377 1668 ARI DANIEL DAGIOS 2
378 1047 Alexandre Marcelo Reichow 1
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.