(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 18
2 522 Raphael Bonet Mozena 18
3 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 18
4 321 Thiago Bonet Mozena 18
5 790 Mario Cesar Seghetto Basso 18
6 1701 FERNANDO MACHADO DA SILVA 18
7 1244 DAVID COURY NETO 17
8 727 Luiz Angelo Fornazari 17
9 439 Gelson Bannach 17
10 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 17
11 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 17
12 891 Marcio Aurelio Pinha 17
13 1856 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon 17
14 1390 JOSÉ DE ALENCAR DARCADIA NETO 17
15 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 17
16 1980 Rodrigo José Pereira de Souza 17
17 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 17
18 1809 João Alberto Trevisan Netto 17
19 1149 EDUARDO DE CECCO DELLA COSTA 17
20 1182 LUCAS ANGHEBEN 17
21 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 17
22 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 17
23 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 17
24 1509 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 16
25 898 HEURO TORTATO 16
26 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 16
27 1437 Adilson Dallasta 16
28 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 16
29 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 16
30 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 16
31 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 16
32 1158 FELIPE SULCZEWSKI 16
33 1398 RAFAEL DE ANDRADE NETO 16
34 1835 Emerson Rodrigues 16
35 771 Carlos Rafael Muchinski 16
36 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 16
37 1357 ATTILIO MOTTI NETO 16
38 819 Clayton Luiz Gorny Junior 16
39 1516 marcelo rabelo da silva 16
40 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 16
41 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 16
42 1898 Lucas Soares Cançado Bahia 16
43 525 Orcival Henning 15
44 863 HUGO FRANCISCO MOLENA 15
45 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 15
46 1088 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 15
47 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 15
48 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 15
49 1392 ERIC PHILIP HIME 15
50 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 15
51 369 Carlos Alexandre Perin 15
52 1038 Alcione Cossul 15
53 388 Dener Augusto Diniz 15
54 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 15
55 1754 RODRIGO REBELLO 15
56 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 15
57 1689 MARCOS ALEXANDRE MACHADO 15
58 570 Mauricio Antônio Piazzetta 15
59 2023 Marlon Andres Gasparetto 15
60 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 15
61 448 Guilherme Géo 15
62 1896 Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar 15
63 280 João de Lima Geo Neto 15
64 1962 Everton Francisco Bolsonello 15
65 798 Marco Fabio Ulisses Rocha Moura de Castro 15
66 1634 VICTOR WANG YEH 15
67 1897 Gustavo Dias Barbosa 15
68 510 Omar Antônio Henning 14
69 975 MARCO ANTONIO MALZONI 14
70 1358 Reinaldo Victor Tockus 14
71 524 Luiz Alberto Viezzer 14
72 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 14
73 366 Bruno Hebach L'Abbate 14
74 916 DEILER CÉLIO JEUNON 14
75 2010 LUIZ FERNANDO AZZONI 14
76 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 14
77 1171 ANDRE DE LIMA GEO 14
78 592 Paulo Rogowski Filho 14
79 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 14
80 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 14
81 1812 MARCELO HENRIQUE ROSEIRA 14
82 1832 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 14
83 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 14
84 840 Henry Massao Yamamoto 14
85 1399 WANG YU CHIEH 14
86 1802 Guilherme Augusto Viana Lobato Goncalves 14
87 893 BRUNO MAFFESONI 14
88 1642 RENAN CATANI 14
89 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 14
90 1864 GUILHERME RIZZO 14
91 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 14
92 1750 Leonardo Gomes Lustoza 14
93 1521 GABRIEL GIROTTO ZANUTTO 14
94 806 Luca Ramenzoni Filizola 14
95 1953 leonardo marinho anitablian 14
96 565 Marcos José Olsen 13
97 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 13
98 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 13
99 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 13
100 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 13
101 503 José Lúcio Rezende Filho 13
102 917 Albary de Jesus Silva 13
103 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 13
104 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 13
105 834 Sergio Brun 13
106 966 JOSE OTAVIO DE VIANNA VAZ 13
107 457 Heitor Cesar Feltrin 13
108 1704 joao lopes neiva neto 13
109 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 13
110 1026 Carlos Alberto Horn 13
111 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 13
112 1869 LUIS AUGUSTO F. ROSSA 13
113 1470 RAFAEL LINNE NETTO 13
114 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 13
115 1911 Matheus Persona 13
116 2009 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOURADO 13
117 416 Fernando Géo 13
118 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 13
119 1365 RICARDO D'AMBROSIO MANFRIM 13
120 1416 ANGELO EDUARDO RONCHI 13
121 1928 ALEXANDRE SEITZ 13
122 1960 RENATO DA COSTA JUNIOR 13
123 1194 LORENZO BASSO 13
124 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 12
125 1643 VALDELIR CATANI 12
126 468 Izem Abdulla Issa ILeas 12
127 362 Arthur Chiarotto Penteado 12
128 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 12
129 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 12
130 1186 DEONILO MILANI 12
131 1479 RODRIGO OTAVIO GONDRO 12
132 1956 Newton Barbosa Daros Junior 12
133 1755 ANA LETICIA KASTRUP ZOCCOLA 12
134 1534 FERNANDO ANTONIO SANTOS DE LA RIVA 12
135 1789 RICARDO MESQUITA CANCIAN 12
136 1432 LUDMILA DEFACI 12
137 873 JOÃO PAULO HIRT 12
138 1895 Henrique Silva Schuffner 12
139 1441 KLEVERSON RICARDO DE COL 12
140 1444 SARAH COUTO CORREA 12
141 1942 LUIZ OTÁVIO COSTELLA 12
142 531 Lamberto José Ramenzoni 11
143 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 11
144 836 Roberto Motta Coccioli 11
145 1850 EDSON SALVADOR 11
146 1150 DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS 11
147 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 11
148 669 Luis Sérgio Nassif 11
149 1679 ISLON LUIZ CLASEN 11
150 1007 FERNÃO BORBA FRANCO 11
151 1131 MARCELO AUGUSTO TOLEDO 11
152 1095 GENILSON WANTOWSKI 11
153 1525 FRANCISCO MARIO ZOCCOLA 11
154 1731 RODRIGO ZANINI 11
155 1924 Aragão de Mattos Leão Neto 11
156 2024 Andre Yoiti Endo 11
157 221 carlos eduardo pigatto 11
158 1359 Rubens Los Junior 11
159 675 VALDIR PASA 10
160 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 10
161 1867 Paulo Edson Branco de Oliveira 10
162 455 Hamilton Pinheiro Franck 10
163 1705 ALOYSIO MEIRELIES DE MIRANDA FILHO 10
164 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 10
165 725 Victor Heinrich Arndt Júnior 10
166 1469 NEIMAR BATISTA 10
167 1607 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO 10
168 1555 SILVIO LUIS PAGGIARO REGIS 10
169 1056 LEONTINO KALBUSCH NETO 10
170 2050 Thiago Zanovello 10
171 114556 CASSIO MACHADO RICKLI 10
172 328 Adelar Dosso Pasa 9
173 1125 MARCO ANTONIO MOURA DE CASTRO 9
174 1862 Marco Antônio Araujo de Arruda 9
175 584 Otto Carlos Pohl 9
176 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 9
177 1018 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 9
178 1584 JEFERSON CANTU 9
179 1020 IMAD ISMAIL ARABI 9
180 1586 GUIDO VERMOEHLEN 9
181 2043 Marco Antonio Santoro 9
182 1337 FREDERICO GOMES JABBUR 9
183 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 9
184 1410 LARA MARIA COSSUL 9
185 1831 CARLOS EDUARDO MARQUES 8
186 1405 ELIO RENATO BETTIN 8
187 710 Manuel López Neto 8
188 1541 Marcos Luciano Rodrigues Soares 8
189 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 8
190 1710 Alexandre Felippi 8
191 1591 Igor Augusto de Souza Chiminacio 8
192 1461 RICARDO VINICIUS POLETTO 8
193 1090 LEONARDO SIMONI 8
194 1387 RAFAEL BORCATH SANTOS 8
195 2031 MARCUS VINICIUS NOVAIS ARAUJO 8
196 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 7
197 1585 PETERSON CANTU 7
198 1788 Magali Vichinoski Neumann 7
199 1868 lainna borges neiva 6
200 1518 RICARDO GOLDONI NETO 5
201 18 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 5
202 1442 VILMAR DAGIOS 4
203 1843 Renato Einsfeld Viana 3

Nº ATLETAS: 203

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.