(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2022

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 12
2 1358 Reinaldo Victor Tockus 12
3 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 12
4 551 Manuel Carlos Salemme 12
5 1189 DEOCLECIO SCHERER 12
6 413 Farouk Adham Muhieddine 12
7 916 DEILER CÉLIO JEUNON 12
8 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
9 1584 JEFERSON CANTU 12
10 899 Alexandre Eugênio Busato 12
11 421 Flávio Santos Dallasen 12
12 891 Marcio Aurelio Pinha 12
13 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 12
14 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 12
15 1969 ELINTON RODRIGUES VILLANOVA 12
16 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 12
17 1856 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon 12
18 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 12
19 1470 RAFAEL LINNE NETTO 12
20 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 12
21 416 Fernando Géo 12
22 1158 FELIPE SULCZEWSKI 12
23 771 Carlos Rafael Muchinski 12
24 1835 Emerson Rodrigues 12
25 2196 DANIEL GARCIA DE GARCIA 12
26 790 Mario Cesar Seghetto Basso 12
27 1750 Leonardo Gomes Lustoza 12
28 2195 Christian da Silva de Souza 12
29 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 12
30 1194 LORENZO BASSO 12
31 565 Marcos José Olsen 11
32 1119 JOSE DE ARYMATHEIA ROCHA 11
33 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 11
34 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 11
35 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 11
36 898 HEURO TORTATO 11
37 366 Bruno Hebach L'Abbate 11
38 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 11
39 1171 ANDRE DE LIMA GEO 11
40 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 11
41 592 Paulo Rogowski Filho 11
42 1704 joao lopes neiva neto 11
43 2253 Ari Voorsluys 11
44 842 ACACIO ALBERTO PETRY 11
45 388 Dener Augusto Diniz 11
46 2350 Marlos Marcelo Alberti 11
47 2234 SANDRO JOSE LEMOS GRAEFF 11
48 114578 Fabiano Rosa da Silva 11
49 570 Mauricio Antônio Piazzetta 11
50 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 11
51 2177 Edinaldo Carachinski 11
52 522 Raphael Bonet Mozena 11
53 2054 Renato Livi Lopes 11
54 448 Guilherme Géo 11
55 921 Guilherme José Anastácio de Souza Neto 11
56 1399 WANG YU CHIEH 11
57 1357 ATTILIO MOTTI NETO 11
58 1516 marcelo rabelo da silva 11
59 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 11
60 908 Anderson Stoeberl 11
61 1980 Rodrigo José Pereira de Souza 11
62 2143 vinicius camom socha 11
63 2157 Chaienne Sarah Siqueira da Costa 11
64 1960 RENATO DA COSTA JUNIOR 11
65 805 Pietro Caramori 11
66 1701 FERNANDO MACHADO DA SILVA 11
67 1982 João Paulo Arges Balaban 11
68 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 11
69 2206 Alexandre Aguiar Silva 11
70 2373 Renan Martins Moreira 11
71 2161 Luann José Rison 11
72 1521 GABRIEL GIROTTO ZANUTTO 11
73 1953 leonardo marinho anitablian 11
74 525 Orcival Henning 10
75 510 Omar Antônio Henning 10
76 836 Roberto Motta Coccioli 10
77 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 10
78 1867 Paulo Edson Branco de Oliveira 10
79 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 10
80 1850 EDSON SALVADOR 10
81 727 Luiz Angelo Fornazari 10
82 917 Albary de Jesus Silva 10
83 465 Igor Gentil Nery 10
84 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 10
85 362 Arthur Chiarotto Penteado 10
86 1847 João Henrique Vilela de Andrade 10
87 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 10
88 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 10
89 2379 TACITO LEMOS BICAS 10
90 1437 Adilson Dallasta 10
91 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 10
92 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 10
93 2159 José Gilson de Oliveira 10
94 369 Carlos Alexandre Perin 10
95 2144 Fabrício de Andrade Dognani 10
96 2354 Fabio Lima Mourão 10
97 571 Mauro Farah 10
98 2043 Marco Antonio Santoro 10
99 1812 MARCELO HENRIQUE ROSEIRA 10
100 2150 ELOIR RAFAEL SILVEIRA NOGUEIRA 10
101 2214 Gilberto Gumiero 10
102 840 Henry Massao Yamamoto 10
103 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 10
104 2023 Marlon Andres Gasparetto 10
105 1607 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO 10
106 1790 Rodolfo Gonçalves Perina Jusfredo 10
107 2360 Júlio Cézar Santarosa Degaspari 10
108 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 10
109 1360 FERNANDO DAL LAGO 10
110 2325 Scheila Menin 10
111 1928 ALEXANDRE SEITZ 10
112 2032 LEANDRO GOMES BITTENCOURT 10
113 1066 RAFAEL LANDO BIASI 10
114 321 Thiago Bonet Mozena 10
115 1962 Everton Francisco Bolsonello 10
116 2164 ANDRE GONTIJO VIEIRA 10
117 1895 Henrique Silva Schuffner 10
118 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 10
119 1749 HENRIQUE DEL PAPA 10
120 2208 Élison Damiani Daros 10
121 2149 FELIPE DE BORTOLI GOMES 10
122 2155 Eduardo Zipperer Surkamp 10
123 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 10
124 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 10
125 1444 SARAH COUTO CORREA 10
126 531 Lamberto José Ramenzoni 9
127 787 LUIZ ALBERTO DE AGUIAR 9
128 1509 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 9
129 1088 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 9
130 2255 Pedro Jairo Mick 9
131 2228 Jamel Jamil Chukr 9
132 503 José Lúcio Rezende Filho 9
133 524 Luiz Alberto Viezzer 9
134 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 9
135 1018 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 9
136 966 JOSE OTAVIO DE VIANNA VAZ 9
137 1459 Mauro Silvestrin Guimarães 9
138 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 9
139 457 Heitor Cesar Feltrin 9
140 367 Candido Giovanella Júnior 9
141 1585 PETERSON CANTU 9
142 2263 MARCOS FARAH 9
143 791 Volnei Roberto Durli 9
144 1202 Jeferson Platzeck Estrella 9
145 316 Alexandre Malucelli 9
146 1957 Jose Carlos Lustosa 9
147 1687 CEZAR OLEGARIO CAETANO 9
148 1984 Andre Luiz Tonial 9
149 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 9
150 2182 Mauricio Cesar Panka 9
151 1832 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 9
152 1059 MAYCON SALVATTI 9
153 2009 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DOURADO 9
154 2137 VALTER STADNIK 9
155 2020 Diogo Kastrup 9
156 1963 HÉLIO SANTOS DE SOUZA FILHO 9
157 1789 RICARDO MESQUITA CANCIAN 9
158 1090 LEONARDO SIMONI 9
159 1555 SILVIO LUIS PAGGIARO REGIS 9
160 2258 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti 9
161 1844 Jederson Antunes da Silva 9
162 1387 RAFAEL BORCATH SANTOS 9
163 109 ISRAEL GONZAGA FERREIRA 9
164 873 JOÃO PAULO HIRT 9
165 2174 DANIEL LORENSI ALVES 9
166 1809 João Alberto Trevisan Netto 9
167 2218 Alencar Luzzietti Semler 9
168 2024 Andre Yoiti Endo 9
169 1414 EDUARDO RUCKL 9
170 2031 MARCUS VINICIUS NOVAIS ARAUJO 9
171 1188 FELIPE ELPIDIO VALENTIM TROVO DE OLIVEIRA 9
172 2276 Ricardo Bianchet 9
173 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 9
174 2305 Augusto Cesar Farias 9
175 1410 LARA MARIA COSSUL 9
176 806 Luca Ramenzoni Filizola 9
177 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 9
178 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 8
179 675 VALDIR PASA 8
180 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 8
181 1831 CARLOS EDUARDO MARQUES 8
182 975 MARCO ANTONIO MALZONI 8
183 455 Hamilton Pinheiro Franck 8
184 1091 Paulo Renato Schnekenberg 8
185 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 8
186 1981 João Paulo Pinheiro 8
187 468 Izem Abdulla Issa ILeas 8
188 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 8
189 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 8
190 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 8
191 710 Manuel López Neto 8
192 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 8
193 2151 JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI 8
194 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 8
195 2236 ANDRE SILVESTRIN GUIMARÃES 8
196 2377 GUILHERME ALVES RIBEIRO 8
197 1586 GUIDO VERMOEHLEN 8
198 283 Silvio Martins (chupim) 8
199 1843 Renato Einsfeld Viana 8
200 2166 Marcelo Mota Couto 8
201 2173 Augusto Gadens Júnior 8
202 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 8
203 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 8
204 2217 Romulo nunes Mansur 8
205 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 8
206 2231 Emanoel José Rodrigues 8
207 1461 RICARDO VINICIUS POLETTO 8
208 2271 RODRIGO FERREIRA DA SILVA 8
209 2260 Moises Costa Beber Junior 8
210 1925 Thiago Tateiva 8
211 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 8
212 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 8
213 2241 WELINGTON RODRIGUES WEGHER 8
214 1802 Guilherme Augusto Viana Lobato Goncalves 8
215 2226 Bruno Marques Da Silva Machado 8
216 2259 Andrei Ramos Rosa Pereira 8
217 2110 Filipe Silveira Pavei 8
218 2268 Felipe Schreiner de Oliveira 8
219 2365 EDMUNDO RAFAEL GAIEVSKI JUNIOR 8
220 799 Bruno Glaser Pohl 8
221 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 8
222 328 Adelar Dosso Pasa 7
223 2006 Amaury Petroucic de Oliveira 7
224 676 Alcides Zorzetto 7
225 1244 DAVID COURY NETO 7
226 529 Laudemir José Pagnoncelli 7
227 1690 GERSON LUIS SCHMIDT 7
228 2272 JORGE MENEZES 7
229 2267 LUIS ANTONIO GUIDETI 7
230 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 7
231 456 Harley Pellegrim 7
232 2215 Marcelo Cordeiro 7
233 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 7
234 1689 MARCOS ALEXANDRE MACHADO 7
235 814 SILVIO CESAR BASSO 7
236 1788 Magali Vichinoski Neumann 7
237 1432 LUDMILA DEFACI 7
238 1688 MARIO JUNIOR LORENSI 7
239 1134 LISBET MARCANTE BASSO 7
240 2364 Pedro Paulo Swiech 7
241 2186 ALINE QUENZER COUTO 7
242 2184 Willian Luís Ritzmann Stratmann 7
243 1966 RAMON MAES 7
244 1826 Leandro Hupalo 7
245 2111 Mauricio Gava 7
246 903 JOÃO LUIZ BROCH 7
247 2353 HUGO MASSARO 7
248 2026 PEDRO HENRIQUE PIVA SOARES 7
249 2309 LUIZ EDOARDO GONDRO 7
250 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 6
251 1862 Marco Antônio Araujo de Arruda 6
252 584 Otto Carlos Pohl 6
253 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 6
254 2061 LUIS MARCELO MIGLIOZZI 6
255 2277 MARCO AURELIO VILLAR CESAR 6
256 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 6
257 1754 RODRIGO REBELLO 6
258 2322 MARCO AURELIO RAGAZZI PIRANI 6
259 2188 Rodenilson Grechinski 6
260 810 Michael Wilhelm Scherer 6
261 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 6
262 2211 ADELAR MAURICIO KUHA 6
263 6
264 2375 Priscilla Leão Santos 6
265 18 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 6
266 2133 João Edward Soranz Filho 5
267 1160 CLERCIO ODIR TREML 5
268 2382 JOSE ANISIO PASQUINI 5
269 1469 NEIMAR BATISTA 5
270 2178 Dilamar Santolin Santini 5
271 1710 Alexandre Felippi 5
272 1757 MARIANE RAMOS 5
273 2334 Marcel de Barros Saad 5
274 2238 João Augusto Post Darella 5
275 1417 MARCIO MISSIO VIDAL 5
276 2361 Felicia Guadera Degaspari 5
277 2385 Augusto César Goulart 5
278 2357 Bernardo Stolt Sperandio 5
279 1942 LUIZ OTÁVIO COSTELLA 5
280 1479 RODRIGO OTAVIO GONDRO 4
281 2230 LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO 4
282 841 Ismael Tadeu Trevisani 3
283 2366 Uilson Barbosa Cola 3
284 2261 ALESSANDRO WINCKLER 1

Nº ATLETAS: 284

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.