(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 12
2 530 Miguel João de Almeida Lara 12
3 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 12
4 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 12
5 457 Heitor Cesar Feltrin 12
6 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 12
7 2379 TACITO LEMOS BICAS 12
8 2263 MARCOS FARAH 12
9 891 Marcio Aurelio Pinha 12
10 571 Mauro Farah 12
11 2214 Gilberto Gumiero 12
12 2890 LUÍS VARGAS JR 12
13 2415 André Vinícius Iezak Rupel 12
14 885 SHERLON AUGUSTO BONATO 12
15 889 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 12
16 2935 Anderson Raphael Zilli 12
17 448 Guilherme Géo 12
18 280 João de Lima Geo Neto 12
19 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 12
20 2032 LEANDRO GOMES BITTENCOURT 12
21 2691 MAURICIO DEVENCI VENDRAME 12
22 1417 MARCIO MISSIO VIDAL 12
23 2024 Andre Yoiti Endo 12
24 321 Thiago Bonet Mozena 12
25 294 Rodrigo Mendes Araujo 12
26 790 Mario Cesar Seghetto Basso 12
27 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 12
28 2623 Cleiton Renan Fideski 12
29 2195 Christian da Silva de Souza 12
30 2915 Eduardo Guilherme Alves de Oliveira 11
31 675 VALDIR PASA 11
32 526 Luiz Alberto Bassanesi 11
33 1088 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 11
34 551 Manuel Carlos Salemme 11
35 2228 Jamel Jamil Chukr 11
36 2255 Pedro Jairo Mick 11
37 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 11
38 2724 EDSON HOSANG 11
39 898 HEURO TORTATO 11
40 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 11
41 899 Alexandre Eugênio Busato 11
42 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 11
43 2732 Eduardo Rucian Prudente Correa 11
44 2159 José Gilson de Oliveira 11
45 2151 JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI 11
46 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 11
47 2350 Marlos Marcelo Alberti 11
48 1084 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 11
49 1969 ELINTON RODRIGUES VILLANOVA 11
50 2368 Marcelo Barp Francisco 11
51 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 11
52 2215 Marcelo Cordeiro 11
53 570 Mauricio Antônio Piazzetta 11
54 2830 Marcus Vinicius Vieira Cerqueira 11
55 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 11
56 416 Fernando Géo 11
57 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 11
58 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 11
59 2934 RUDOLFO FEIGEL NETO 11
60 1935 Rodrigo Andrade Slompo 11
61 2054 Renato Livi Lopes 11
62 2217 Romulo nunes Mansur 11
63 921 Guilherme José Anastácio de Souza Neto 11
64 1158 FELIPE SULCZEWSKI 11
65 1357 ATTILIO MOTTI NETO 11
66 2020 Diogo Kastrup 11
67 2188 Rodenilson Grechinski 11
68 2669 Odacir Batista 11
69 2335 Francisco Azevedo Figueiredo Neto 11
70 1928 ALEXANDRE SEITZ 11
71 1980 Rodrigo José Pereira de Souza 11
72 2174 DANIEL LORENSI ALVES 11
73 2655 Vinicius Rocha Camargo 11
74 1962 Everton Francisco Bolsonello 11
75 2226 Bruno Marques Da Silva Machado 11
76 552 Marcelo Barroso Viaro 11
77 2525 Allan Baptista Bittencourt 11
78 2111 Mauricio Gava 11
79 2185 ROGGER DE FREITAS 11
80 2652 David Rodrigues Ferreira Neto 11
81 2671 Felipe Michelin 11
82 2826 CLEITON RAFAEL BRANDELERO 11
83 2270 EDUARDO MORAES PAGANINI 11
84 805 Pietro Caramori 11
85 2720 alexis slabiski 11
86 1982 João Paulo Arges Balaban 11
87 1182 LUCAS ANGHEBEN 11
88 2365 EDMUNDO RAFAEL GAIEVSKI JUNIOR 11
89 2305 Augusto Cesar Farias 11
90 1898 Lucas Soares Cançado Bahia 11
91 2198 Matheus Fernando Rodrigues 11
92 1953 leonardo marinho anitablian 11
93 208 MURILO ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS 11
94 1194 LORENZO BASSO 11
95 2073 VICENZO HORN 11
96 531 Lamberto José Ramenzoni 10
97 1119 JOSE DE ARYMATHEIA ROCHA 10
98 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 10
99 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 10
100 1862 Marco Antônio Araujo de Arruda 10
101 1405 ELIO RENATO BETTIN 10
102 584 Otto Carlos Pohl 10
103 727 Luiz Angelo Fornazari 10
104 465 Igor Gentil Nery 10
105 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 10
106 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 10
107 1990 Claudionor Rodrigues Arantes 10
108 362 Arthur Chiarotto Penteado 10
109 2683 Frederico Rodrigues Montefeltro 10
110 413 Farouk Adham Muhieddine 10
111 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 10
112 2925 VALDAIR RIBEIRO DA SILVA 10
113 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 10
114 1171 ANDRE DE LIMA GEO 10
115 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 10
116 2253 Ari Voorsluys 10
117 2689 MAURICIO REZENDE GOMES 10
118 316 Alexandre Malucelli 10
119 2267 LUIS ANTONIO GUIDETI 10
120 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 10
121 1984 Andre Luiz Tonial 10
122 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 10
123 1812 MARCELO HENRIQUE ROSEIRA 10
124 2150 ELOIR RAFAEL SILVEIRA NOGUEIRA 10
125 991 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 10
126 1689 MARCOS ALEXANDRE MACHADO 10
127 2178 Dilamar Santolin Santini 10
128 2436 Jean Carlos Weishaupt 10
129 1390 JOSÉ DE ALENCAR DARCADIA NETO 10
130 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 10
131 1059 MAYCON SALVATTI 10
132 1470 RAFAEL LINNE NETTO 10
133 522 Raphael Bonet Mozena 10
134 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 10
135 2230 LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO 10
136 2330 gean cleiton listoni 10
137 2495 Fabrício Fernando da Silveira 10
138 950 JOSE CARLOS WENDER BRITO 10
139 2648 Adair Fiamoncini Junior 10
140 2833 MARCELO SANCHES 10
141 1398 RAFAEL DE ANDRADE NETO 10
142 1688 MARIO JUNIOR LORENSI 10
143 2231 Emanoel José Rodrigues 10
144 2537 Fabio Dornel mollmann 10
145 2638 Ary Denti 10
146 1516 marcelo rabelo da silva 10
147 2254 Gilberto Hilgemberg 10
148 819 Clayton Luiz Gorny Junior 10
149 2364 Pedro Paulo Swiech 10
150 2735 GIOVANI FAVARO MORGEROT 10
151 2800 LUCAS ANDREIS 10
152 2859 MOIZES GUARNIERI 10
153 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 10
154 1066 RAFAEL LANDO BIASI 10
155 109 ISRAEL GONZAGA FERREIRA 10
156 2651 Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães (MAENO) 10
157 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 10
158 24 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF 10
159 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 10
160 2566 SILVANA SLUZALA MANEIRA STADNIK 10
161 2244 RAFAEL MARTINS DE MELLO VIANNA 10
162 1960 RENATO DA COSTA JUNIOR 10
163 2280 PEDRO GUILHERME CENTA DO AMARAL 10
164 2665 Renan Osmar Orso 10
165 2252 luciano aardoon vanden boogaard 10
166 114597 Renan Amarante da Silva Souza 10
167 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 10
168 2206 Alexandre Aguiar Silva 10
169 2161 Luann José Rison 10
170 10 GABRIEL BRITO ZOCOLOTTE 10
171 1501 JOAO PEDRO DE ANDRADE 10
172 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 10
173 863 HUGO FRANCISCO MOLENA 9
174 510 Omar Antônio Henning 9
175 1867 Paulo Edson Branco de Oliveira 9
176 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 9
177 1503 BORIS GNASPINI IORI 9
178 1850 EDSON SALVADOR 9
179 917 Albary de Jesus Silva 9
180 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 9
181 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 9
182 293 Carlos Humberto de Araújo Rodrigues 9
183 1622 AGNALDO ANELLI 9
184 1690 GERSON LUIS SCHMIDT 9
185 1584 JEFERSON CANTU 9
186 290 Leonardo Martins Ribeiro 9
187 367 Candido Giovanella Júnior 9
188 2770 Raffaele Sperotto 9
189 1541 Marcos Luciano Rodrigues Soares 9
190 369 Carlos Alexandre Perin 9
191 592 Paulo Rogowski Filho 9
192 1026 Carlos Alberto Horn 9
193 2354 Fabio Lima Mourão 9
194 1957 Jose Carlos Lustosa 9
195 2277 MARCO AURELIO VILLAR CESAR 9
196 1586 GUIDO VERMOEHLEN 9
197 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 9
198 2840 MATEUS DA SILVA MADEIRA 9
199 1843 Renato Einsfeld Viana 9
200 2539 JACSON FABRICIO MALISKA LOVATEL 9
201 2182 Mauricio Cesar Panka 9
202 2173 Augusto Gadens Júnior 9
203 114652 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 9
204 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 9
205 814 SILVIO CESAR BASSO 9
206 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 9
207 2722 Jean Evandro Lara 9
208 2177 Edinaldo Carachinski 9
209 1710 Alexandre Felippi 9
210 1790 Rodolfo Gonçalves Perina Jusfredo 9
211 2699 FABIO SANTOS DE MELO 9
212 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 9
213 1607 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO 9
214 2137 VALTER STADNIK 9
215 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 9
216 1128 ANTONIO JACIR MARIOTTI BATISTA JUNIOR 9
217 2679 Reinaldo Zani Baggio 9
218 2704 FABIO JUNIOR PETKOWICZ 9
219 1461 RICARDO VINICIUS POLETTO 9
220 541 Leonardo Chicre Maluf 9
221 2595 LOURIVAL LANDGRAF JUNIOR 9
222 2730 Guilherme Hass Neto 9
223 2011 DANIEL POLETTI DE OLIVEIRA 9
224 2196 DANIEL GARCIA DE GARCIA 9
225 2258 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti 9
226 2682 JOÃO PAULO DE ALMEIDA PIMENTEL 9
227 804 IVAN CARLOS RIEDI 9
228 2205 Neimar lopes silva 9
229 2260 Moises Costa Beber Junior 9
230 873 JOÃO PAULO HIRT 9
231 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 9
232 2241 WELINGTON RODRIGUES WEGHER 9
233 2555 TIAGO CAZAROTTO PEREIRA 9
234 893 BRUNO MAFFESONI 9
235 1149 EDUARDO DE CECCO DELLA COSTA 9
236 2834 Gilmar Antonio Adada Junior 9
237 2785 Lucas Bochnia 9
238 2323 DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA 9
239 2633 FELIPE LOPES 9
240 2661 MIGUEL FERNANDO CARVALHO COLU FERREIRA GOMES 9
241 2937 Joao Trevizoli Esteves 9
242 2031 MARCUS VINICIUS NOVAIS ARAUJO 9
243 2532 LEONARDO TESTA 9
244 2616 Ricardo Menom 9
245 1701 FERNANDO MACHADO DA SILVA 9
246 2939 Armando Alves Lima 9
247 9
248 2705 Alexandre Schelbauer 9
249 2936 Vinicius Henrique Pouças 9
250 799 Bruno Glaser Pohl 9
251 1155 GEAN CASSIAS PEREIRA 9
252 2348 EDUARDO MOSSMAN DE ARAÚJO FILHO 9
253 2418 Jefferson José Drozdek 9
254 2666 ALEX JUNIOR TIBES 9
255 1410 LARA MARIA COSSUL 9
256 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 9
257 1444 SARAH COUTO CORREA 9
258 2397 Sofia Santini 9
259 2064 Leonardo Breowicz Pederiva 9
260 328 Adelar Dosso Pasa 8
261 565 Marcos José Olsen 8
262 2402 Oscar Otto Thoms 8
263 1831 CARLOS EDUARDO MARQUES 8
264 1160 CLERCIO ODIR TREML 8
265 1244 DAVID COURY NETO 8
266 1358 Reinaldo Victor Tockus 8
267 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 8
268 529 Laudemir José Pagnoncelli 8
269 2129 JAIME VEREDIANA 8
270 1061 OMAR BITTAR 8
271 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 8
272 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 8
273 2861 Sadi Jose Morgan 8
274 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 8
275 2729 Carlos de Oliveira 8
276 1585 PETERSON CANTU 8
277 1849 Ivo Ponce 8
278 2181 Maria Lucila Ribeiro Martins 8
279 2696 Jacques Zorzetto 8
280 2837 Marcelo Garcia 8
281 1020 IMAD ISMAIL ARABI 8
282 2702 JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS 8
283 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 8
284 2600 ERNANDO WOLSKI 8
285 388 Dener Augusto Diniz 8
286 2620 Ivan Pazinatto 8
287 2377 GUILHERME ALVES RIBEIRO 8
288 1818 Giovanni Olsson 8
289 2637 valdir schirlo 8
290 2910 Antonio Matheus Benelli Junior 8
291 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 8
292 1519 EVERTON JOÃO FREIRE 8
293 1832 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 8
294 2396 luciano andre fenker 8
295 1561 ALCACIUS ANDRE SUZIN 8
296 2597 RENATO SCHMIDT NEUMANN 8
297 1525 FRANCISCO MARIO ZOCCOLA 8
298 1788 Magali Vichinoski Neumann 8
299 2528 fernando luis waschburger 8
300 1600 Guilherme Vallerini 8
301 2552 Julio Carlos Pacheco Machado 8
302 1360 FERNANDO DAL LAGO 8
303 1924 Aragão de Mattos Leão Neto 8
304 2548 ADRIANO GIACOMELLI 8
305 1134 LISBET MARCANTE BASSO 8
306 2325 Scheila Menin 8
307 2723 JADER PIERO DA SILVA 8
308 890 Augusto Argenta Bortoli 8
309 8
310 2927 DIEGO LIEVERSON RUDEK 8
311 2056 CAIO AUGUSTO DELL AGNOLO PINELLI 8
312 1414 EDUARDO RUCKL 8
313 1415 ISMAIL DA ROCHA NETO 8
314 2559 Rafael Coan Salem Ragazzi 8
315 8
316 2268 Felipe Schreiner de Oliveira 8
317 2942 JOÃO PAULO CLASEN 8
318 2155 Eduardo Zipperer Surkamp 8
319 1670 Giann Marcos Chiaradia 8
320 2353 HUGO MASSARO 8
321 2438 THIAGO PRUDENTE CORREA BALBO 8
322 2375 Priscilla Leão Santos 8
323 1521 GABRIEL GIROTTO ZANUTTO 8
324 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 8
325 2660 JONIS FERNANDO CARDOSO 7
326 481 João Ernesto dos Santos 7
327 975 MARCO ANTONIO MALZONI 7
328 1978 Francisco Carlos Jorge 7
329 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 7
330 669 Luis Sérgio Nassif 7
331 1091 Paulo Renato Schnekenberg 7
332 523 Joseph Loutfi Kassab 7
333 2725 CELSO NEWLANDS FURTADO DE MENDONÇA 7
334 1847 João Henrique Vilela de Andrade 7
335 2382 JOSE ANISIO PASQUINI 7
336 1437 Adilson Dallasta 7
337 1852 Carlos Alexandre Zanutto 7
338 2010 LUIZ FERNANDO AZZONI 7
339 1038 Alcione Cossul 7
340 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 7
341 2569 JOAO REAL RAMOS 7
342 83 FREDERICO AUGUSTO TORRES 7
343 283 Silvio Martins (chupim) 7
344 2596 Angelo Antonio Beraldo 7
345 876 LUCIANO ARTIN 7
346 2619 CLEVERSON Assis Clazer 7
347 2622 Rafael Guarienti 7
348 2604 Élcio Soares Nardo 7
349 1757 MARIANE RAMOS 7
350 2664 JONAS RAFAEL ALFLEN 7
351 1591 Igor Augusto de Souza Chiminacio 7
352 1789 RICARDO MESQUITA CANCIAN 7
353 2867 RAFAEL ANGELO VICENTIN ROMERO 7
354 7
355 2899 Thiago Previdi 7
356 962 Robson Fernando Erbert 7
357 1387 RAFAEL BORCATH SANTOS 7
358 1925 Thiago Tateiva 7
359 2839 THIAGO MARCIO MECABO PIASSON 7
360 1802 Guilherme Augusto Viana Lobato Goncalves 7
361 1966 RAMON MAES 7
362 2164 ANDRE GONTIJO VIEIRA 7
363 2448 Diego Olímpio Carneiro Baseggio 7
364 2450 Anamur viganigo 7
365 2311 Anderson Schelbauer 7
366 2676 TACITO EDUARDO TREVELIN 7
367 2333 Lorayne Aparecida Rodrigues Van Den Boogaard 7
368 114601 JUAN CARLOS SENRA VIANO 7
369 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 7
370 2408 Renato Farias Ribeiro de Paula 7
371 2232 Gabrielle dias almeida 7
372 2373 Renan Martins Moreira 7
373 2784 IGOR MOREIRA DA ROCHA 7
374 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 7
375 18 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 7
376 2733 Nilberto Wischral 6
377 1981 João Paulo Pinheiro 6
378 828 Ricardo Cherubini Tomedi 6
379 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 6
380 2909 Roberto Lange 6
381 2272 JORGE MENEZES 6
382 2709 Alexandre Ferreira Baniogli 6
383 1687 CEZAR OLEGARIO CAETANO 6
384 301 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano 6
385 2940 Edmar Costa Contar 6
386 2162 Eduardo Antônio Mascarello 6
387 114578 Fabiano Rosa da Silva 6
388 2864 Rodrigo Sampietro 6
389 2895 RICARDO LUIZ KUYAVSKI 6
390 2754 Peterson Kanzler 6
391 2630 BERNARDO REBESCO NETO 6
392 1432 LUDMILA DEFACI 6
393 771 Carlos Rafael Muchinski 6
394 1090 LEONARDO SIMONI 6
395 2391 OANDER PEREIRA 6
396 2891 RAFAEL CARVALHO OLIVEIRA 6
397 2184 Willian Luís Ritzmann Stratmann 6
398 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 6
399 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 6
400 1097 FELIPE GARCIA BONIATTI 6
401 2855 Rangel Leonardo Moura Gonçalves 6
402 2535 Mateus Espindola Ramos 6
403 2357 Bernardo Stolt Sperandio 6
404 2905 José Nilton Spada 5
405 2133 João Edward Soranz Filho 5
406 455 Hamilton Pinheiro Franck 5
407 2686 CARLOS EDUARDO MICELLI 5
408 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 5
409 2210 Nelson Carlos Moreira 5
410 2492 jose rison 5
411 2687 Marcio Takahashi Kawamura 5
412 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 5
413 2641 Marcelo Roque Pegoraro 5
414 2714 Marciano Antonio Rosset 5
415 2631 Marco Antonio Rios 5
416 5
417 2845 VOLMIR ANTONIO FAEDO JUNIOR 5
418 2554 PAULO HENRIQUE IMBS 5
419 2793 Celso Augusto Palma Bugalho 5
420 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 4
421 916 DEILER CÉLIO JEUNON 4
422 2663 IRINEU MICHALCHESZEN 4
423 2366 Uilson Barbosa Cola 4
424 4
425 1731 RODRIGO ZANINI 4
426 2701 Adjair Ferreira Gomes Filho 4
427 2804 Ana Elise de Oliveira Bochnia 4
428 2639 Thiago da Silva Silveira 4
429 2904 Fernando Andretta Giacomini 4
430 2783 ROBSON MARTINI DE MEDA 4
431 2658 volmir jair fusinato 3
432 1320 MARIO BRANDIZZI NETO 3
433 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 3
434 1628 Leandro Sousa Araujo 3
435 2799 ELOANA CARLA GUZZO ANDREIS 3
436 2883 Leandro Ricardo Schliech 3
437 2656 CASSIANO ARAUJO MAIA FREITAS 3
438 2703 Renato Carvalho Barros 2
439 2894 Gustavo André Fiorentin 1
440 2759 Paulo de Tarso Niederauer 0

Nº ATLETAS: 440

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.