(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 457 Heitor Cesar Feltrin 20
2 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 20
3 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 20
4 1357 ATTILIO MOTTI NETO 20
5 805 Pietro Caramori 20
6 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 20
7 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 19
8 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 19
9 2732 Eduardo Rucian Prudente Correa 19
10 899 Alexandre Eugênio Busato 19
11 1171 ANDRE DE LIMA GEO 19
12 2263 MARCOS FARAH 19
13 2215 Marcelo Cordeiro 19
14 522 Raphael Bonet Mozena 19
15 771 Carlos Rafael Muchinski 19
16 2638 Ary Denti 19
17 321 Thiago Bonet Mozena 19
18 109 ISRAEL GONZAGA FERREIRA 19
19 1194 LORENZO BASSO 19
20 1503 BORIS GNASPINI IORI 18
21 551 Manuel Carlos Salemme 18
22 293 Carlos Humberto de Araújo Rodrigues 18
23 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 18
24 2925 VALDAIR RIBEIRO DA SILVA 18
25 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 18
26 367 Candido Giovanella Júnior 18
27 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 18
28 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 18
29 2151 JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI 18
30 2253 Ari Voorsluys 18
31 301 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano 18
32 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 18
33 570 Mauricio Antônio Piazzetta 18
34 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 18
35 1869 LUIS AUGUSTO F. ROSSA 18
36 1525 FRANCISCO MARIO ZOCCOLA 18
37 885 SHERLON AUGUSTO BONATO 18
38 1789 RICARDO MESQUITA CANCIAN 18
39 280 João de Lima Geo Neto 18
40 2174 DANIEL LORENSI ALVES 18
41 2651 Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães (MAENO) 18
42 1962 Everton Francisco Bolsonello 18
43 2024 Andre Yoiti Endo 18
44 2450 Anamur viganigo 18
45 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 18
46 2268 Felipe Schreiner de Oliveira 18
47 2353 HUGO MASSARO 18
48 2195 Christian da Silva de Souza 18
49 2397 Sofia Santini 18
50 510 Omar Antônio Henning 17
51 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 17
52 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 17
53 362 Arthur Chiarotto Penteado 17
54 898 HEURO TORTATO 17
55 369 Carlos Alexandre Perin 17
56 1026 Carlos Alberto Horn 17
57 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 17
58 2182 Mauricio Cesar Panka 17
59 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 17
60 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 17
61 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 17
62 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 17
63 819 Clayton Luiz Gorny Junior 17
64 2335 Francisco Azevedo Figueiredo Neto 17
65 2325 Scheila Menin 17
66 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 17
67 1980 Rodrigo José Pereira de Souza 17
68 1415 ISMAIL DA ROCHA NETO 17
69 2111 Mauricio Gava 17
70 2280 PEDRO GUILHERME CENTA DO AMARAL 17
71 2671 Felipe Michelin 17
72 2252 luciano aardoon vanden boogaard 17
73 2408 Renato Farias Ribeiro de Paula 17
74 1953 leonardo marinho anitablian 17
75 2073 VICENZO HORN 17
76 2255 Pedro Jairo Mick 16
77 413 Farouk Adham Muhieddine 16
78 2495 Fabrício Fernando da Silveira 16
79 1928 ALEXANDRE SEITZ 16
80 2005 FELIPE JANECKI 16
81 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 15
82 2382 JOSE ANISIO PASQUINI 15
83 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 15
84 2267 LUIS ANTONIO GUIDETI 15
85 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 14
86 455 Hamilton Pinheiro Franck 14
87 1790 Rodolfo Gonçalves Perina Jusfredo 14
88 950 JOSE CARLOS WENDER BRITO 14
89 2217 Romulo nunes Mansur 14
90 2785 Lucas Bochnia 14
91 799 Bruno Glaser Pohl 14
92 1098 ROBSON COURA 13
93 1981 João Paulo Pinheiro 13
94 1849 Ivo Ponce 13
95 2940 Edmar Costa Contar 13
96 2137 VALTER STADNIK 13
97 790 Mario Cesar Seghetto Basso 13
98 565 Marcos José Olsen 12
99 320 Thomas Bueckmann 12
100 2367 WAGNER CYRNE DINIZ 12
101 1084 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 12
102 114578 Fabiano Rosa da Silva 12
103 1470 RAFAEL LINNE NETTO 12
104 2699 FABIO SANTOS DE MELO 12
105 2679 Reinaldo Zani Baggio 12
106 1134 LISBET MARCANTE BASSO 12
107 873 JOÃO PAULO HIRT 12
108 552 Marcelo Barroso Viaro 12
109 2944 Alan Pai 12
110 2942 JOÃO PAULO CLASEN 12
111 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 12
112 2683 Frederico Rodrigues Montefeltro 11
113 1584 JEFERSON CANTU 11
114 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 11
115 1969 ELINTON RODRIGUES VILLANOVA 11
116 2178 Dilamar Santolin Santini 11
117 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 11
118 1960 RENATO DA COSTA JUNIOR 11
119 2784 IGOR MOREIRA DA ROCHA 11
120 2348 EDUARDO MOSSMAN DE ARAÚJO FILHO 11
121 727 Luiz Angelo Fornazari 10
122 1832 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 10
123 541 Leonardo Chicre Maluf 10
124 2875 FRANCISCO CAUS 10
125 531 Lamberto José Ramenzoni 9
126 2600 ERNANDO WOLSKI 9
127 571 Mauro Farah 9
128 1925 Thiago Tateiva 9
129 2915 Eduardo Guilherme Alves de Oliveira 8
130 2366 Uilson Barbosa Cola 8
131 991 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 8
132 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 8
133 2938 LUÍSA SOUSA PINTO GHERARDI 8
134 1432 LUDMILA DEFACI 8
135 2231 Emanoel José Rodrigues 8
136 2258 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti 8
137 2652 David Rodrigues Ferreira Neto 8
138 114601 JUAN CARLOS SENRA VIANO 8
139 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 8
140 975 MARCO ANTONIO MALZONI 7
141 1020 IMAD ISMAIL ARABI 7
142 2354 Fabio Lima Mourão 7
143 2333 Lorayne Aparecida Rodrigues Van Den Boogaard 7
144 584 Otto Carlos Pohl 6
145 1320 MARIO BRANDIZZI NETO 6
146 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 6
147 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 6
148 523 Joseph Loutfi Kassab 6
149 2162 Eduardo Antônio Mascarello 6
150 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 6
151 1757 MARIANE RAMOS 6
152 2230 LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO 6
153 2205 Neimar lopes silva 6
154 24 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF 6
155 1982 João Paulo Arges Balaban 6
156 2375 Priscilla Leão Santos 6
157 18 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 6
158 1119 JOSE DE ARYMATHEIA ROCHA 5
159 2133 João Edward Soranz Filho 5
160 526 Luiz Alberto Bassanesi 5
161 1088 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 5
162 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 5
163 1516 marcelo rabelo da silva 5
164 311 Alberto Henrique Ouchana 5
165 2655 Vinicius Rocha Camargo 5
166 2164 ANDRE GONTIJO VIEIRA 5
167 1164 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 4
168 1622 AGNALDO ANELLI 4
169 2010 LUIZ FERNANDO AZZONI 4
170 2910 Antonio Matheus Benelli Junior 4
171 889 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 4
172 2804 Ana Elise de Oliveira Bochnia 4
173 2056 CAIO AUGUSTO DELL AGNOLO PINELLI 4
174 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 4
175 2232 Gabrielle dias almeida 4
176 1444 SARAH COUTO CORREA 4
177 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 3
178 1244 DAVID COURY NETO 3
179 2228 Jamel Jamil Chukr 3
180 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 3
181 916 DEILER CÉLIO JEUNON 3
182 2396 luciano andre fenker 3
183 114652 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 3
184 1390 JOSÉ DE ALENCAR DARCADIA NETO 3
185 1788 Magali Vichinoski Neumann 3
186 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 2
187 2181 Maria Lucila Ribeiro Martins 2
188 2054 Renato Livi Lopes 2
189 1963 HÉLIO SANTOS DE SOUZA FILHO 2
190 2
191 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 0

Nº ATLETAS: 191

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.