(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Sporting Clays

CL MAT ATLETA TOTAL
1 183 João Daniel Potthoff Júnior 100
2 1171 ANDRE DE LIMA GEO 96
3 570 Mauricio Antônio Piazzetta 96
4 1481 CAIO LUIZ FERREIRA JABBUR 94
5 2044 Roberto Arno Desbesell 92
6 810 Michael Wilhelm Scherer 92
7 3547 FELIPE DONADELLO 90
8 3550 PAULO BORBA MOGLIA 90
9 805 Pietro Caramori 90
10 2270 EDUARDO MORAES PAGANINI 90
11 19 Michele Valota 89
12 1600 Guilherme Vallerini 89
13 3465 Eder viel 89
14 1968 DARCI JOSE INACIO JUNIOR 88
15 2671 Felipe Michelin 88
16 2762 Fabio Luis Dias Custodio 87
17 3548 JAILSON CARLOS SCHEFFER 87
18 2271 RODRIGO FERREIRA DA SILVA 87
19 2280 PEDRO GUILHERME CENTA DO AMARAL 87
20 2887 Caio Lacerda De Luca 87
21 2281 ANDRE FELIPE CENTA DO AMARAL 87
22 565 Marcos José Olsen 86
23 181 João Daniel Potthoff Neto 85
24 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 85
25 2154 Guilherme Simeoni Ludwig 85
26 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 84
27 367 Candido Giovanella Júnior 84
28 24 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF 83
29 2948 Jonatan Rinchardson Franco 83
30 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 82
31 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 82
32 1337 FREDERICO GOMES JABBUR 82
33 2979 Harlan brusch da Silva 82
34 3055 Cláudio dos Santos Melgaço 82
35 3099 Augusto Tadeu Guimaraes 82
36 2268 Felipe Schreiner de Oliveira 82
37 468 Izem Abdulla Issa ILeas 81
38 114641 RODRIGO CAUDURO PILON 81
39 1966 RAMON MAES 81
40 1358 Reinaldo Victor Tockus 80
41 1342 NESVALCIR GONÇALVES SILVA 80
42 3423 Jordano da Rocha 80
43 2665 Renan Osmar Orso 80
44 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 79
45 369 Carlos Alexandre Perin 78
46 3079 Lucas Resende Pedrosa 77
47 2032 LEANDRO GOMES BITTENCOURT 77
48 1857 Pedro Cláudio Rocha 76
49 316 Alexandre Malucelli 76
50 2224 Pablo de Souza Assis 76
51 2260 Moises Costa Beber Junior 75
52 174 Adriano Rehbein de Quadros 75
53 3015 Daniel Riskalla Boiko 75
54 3553 MAURICIO HENRIQUE DARTORA 74
55 2722 Jean Evandro Lara 74
56 2157 Chaienne Sarah Siqueira da Costa 74
57 2957 Carlos Alberto moura de Oliveira 74
58 2949 Rutiely do Prado Machado 73
59 2020 Diogo Kastrup 72
60 2923 Cleber José de Oliveira Júnior 72
61 1189 DEOCLECIO SCHERER 71
62 2830 Marcus Vinicius Vieira Cerqueira 71
63 455 Hamilton Pinheiro Franck 70
64 2045 Fabiana Fetter Desbesell 70
65 2427 Moises Costa Beber 69
66 2801 João Guilherme Allocchio de Freitas 64
67 177 Juliana Marangão Dias Custódio 64
68 3551 EMILIO LOHMANN 63
69 669 Luis Sérgio Nassif 63
70 146 Carlos Eduardo Veloso do Amaral 61
71 3100 Liliana Alves Regino Gonçalves Silva 57
72 3020 ALEXANDRE SCHUNN VIANNA 50
73 584 Otto Carlos Pohl 49
74 2725 CELSO NEWLANDS FURTADO DE MENDONÇA 33

Nº ATLETAS: 74

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.