(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1962 Everton Francisco Bolsonello 20
2 2785 Lucas Bochnia 20
3 551 Manuel Carlos Salemme 19
4 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 19
5 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 19
6 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 19
7 522 Raphael Bonet Mozena 19
8 321 Thiago Bonet Mozena 19
9 2024 Andre Yoiti Endo 19
10 1750 Leonardo Gomes Lustoza 19
11 1194 LORENZO BASSO 19
12 1358 Reinaldo Victor Tockus 18
13 2382 JOSE ANISIO PASQUINI 18
14 457 Heitor Cesar Feltrin 18
15 1584 JEFERSON CANTU 18
16 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 18
17 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 18
18 301 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano 18
19 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 18
20 3093 José Augusto Moutinho de Souza 18
21 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 18
22 1789 RICARDO MESQUITA CANCIAN 18
23 1357 ATTILIO MOTTI NETO 18
24 2335 Francisco Azevedo Figueiredo Neto 18
25 2638 Ary Denti 18
26 790 Mario Cesar Seghetto Basso 18
27 122 Vinícius Michelin 18
28 1415 ISMAIL DA ROCHA NETO 18
29 2161 Luann José Rison 18
30 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 17
31 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 17
32 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 17
33 1585 PETERSON CANTU 17
34 2159 José Gilson de Oliveira 17
35 2253 Ari Voorsluys 17
36 592 Paulo Rogowski Filho 17
37 1969 ELINTON RODRIGUES VILLANOVA 17
38 1754 RODRIGO REBELLO 17
39 814 SILVIO CESAR BASSO 17
40 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 17
41 1158 FELIPE SULCZEWSKI 17
42 771 Carlos Rafael Muchinski 17
43 1432 LUDMILA DEFACI 17
44 819 Clayton Luiz Gorny Junior 17
45 2595 LOURIVAL LANDGRAF JUNIOR 17
46 2193 Gustavo Adolfo Schilling Neto 17
47 1928 ALEXANDRE SEITZ 17
48 1488 JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO 17
49 2691 MAURICIO DEVENCI VENDRAME 17
50 1182 LUCAS ANGHEBEN 17
51 799 Bruno Glaser Pohl 17
52 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 16
53 526 Luiz Alberto Bassanesi 16
54 1987 ABRÃO BALADI NETO 16
55 2182 Mauricio Cesar Panka 16
56 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 16
57 1061 OMAR BITTAR 14
58 1984 Andre Luiz Tonial 14
59 1689 MARCOS ALEXANDRE MACHADO 14
60 2178 Dilamar Santolin Santini 14
61 2655 Vinicius Rocha Camargo 14
62 805 Pietro Caramori 14
63 565 Marcos José Olsen 13
64 1788 Magali Vichinoski Neumann 13
65 2823 EVERTON MARTINS DOS SANTOS 13
66 3431 Joao Manoel Martins Tajara 13
67 2450 Anamur viganigo 13
68 3433 Carlos Eduardo Paes Teixeira 13
69 675 VALDIR PASA 12
70 2133 João Edward Soranz Filho 12
71 1690 GERSON LUIS SCHMIDT 12
72 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
73 2788 André Luis Bortolini Giacomazzi 12
74 1687 CEZAR OLEGARIO CAETANO 12
75 1059 MAYCON SALVATTI 12
76 1470 RAFAEL LINNE NETTO 12
77 2824 WILSON MARTINS DOS SANTOS 12
78 2482 DARIO CALDAS SERPA 12
79 2685 AMELIO REMOR JUNIOR 12
80 873 JOÃO PAULO HIRT 12
81 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 12
82 2397 Sofia Santini 12
83 1026 Carlos Alberto Horn 11
84 2396 luciano andre fenker 11
85 2838 LEANDRO TOFOLLI PEREIRA 11
86 2679 Reinaldo Zani Baggio 11
87 2448 Diego Olímpio Carneiro Baseggio 11
88 1359 Rubens Los Junior 11
89 3243 LUCAS FURMAN HAIDUK 11
90 584 Otto Carlos Pohl 10
91 1850 EDSON SALVADOR 10
92 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 10
93 1829 GERSON LUIZ MOROSO 10
94 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 10
95 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 10
96 2330 gean cleiton listoni 10
97 885 SHERLON AUGUSTO BONATO 10
98 2799 ELOANA CARLA GUZZO ANDREIS 10
99 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 10
100 2713 J 10
101 1410 LARA MARIA COSSUL 10
102 2660 JONIS FERNANDO CARDOSO 9
103 2228 Jamel Jamil Chukr 9
104 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 9
105 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 9
106 2600 ERNANDO WOLSKI 9
107 891 Marcio Aurelio Pinha 9
108 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 9
109 2360 Júlio Cézar Santarosa Degaspari 9
110 2217 Romulo nunes Mansur 9
111 2833 MARCELO SANCHES 9
112 2669 Odacir Batista 9
113 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 9
114 1982 João Paulo Arges Balaban 9
115 208 MURILO ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS 9
116 455 Hamilton Pinheiro Franck 8
117 523 Joseph Loutfi Kassab 8
118 1437 Adilson Dallasta 8
119 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 8
120 2495 Fabrício Fernando da Silveira 8
121 2391 OANDER PEREIRA 8
122 1188 FELIPE ELPIDIO VALENTIM TROVO DE OLIVEIRA 8
123 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 8
124 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 8
125 2064 Leonardo Breowicz Pederiva 8
126 18 MIGUEL SAMBINI CANCIAN 8
127 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 7
128 1541 Marcos Luciano Rodrigues Soares 7
129 1187 RAFAEL GRANDI RUZA 7
130 1483 EVANDRO CHIOCHETTA 7
131 3113 Demétrio Crespo Waked Filho 7
132 962 Robson Fernando Erbert 7
133 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 7
134 2073 VICENZO HORN 7
135 530 Miguel João de Almeida Lara 6
136 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 6
137 421 Flávio Santos Dallasen 6
138 2620 Ivan Pazinatto 6
139 1790 Rodolfo Gonçalves Perina Jusfredo 6
140 444 Gilberto Viganigo 5
141 898 HEURO TORTATO 5
142 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 5
143 1134 LISBET MARCANTE BASSO 5
144 1174 DOUGLAS RENATO DOS SANTOS 5
145 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 4
146 1702 HENDRICK FRANCIS SEIDEL 4
147 1078 RICARDO BADALOTTI 4
148 2804 Ana Elise de Oliveira Bochnia 4
149 1066 RAFAEL LANDO BIASI 4
150 2361 Felicia Guadera Degaspari 4
151 2784 IGOR MOREIRA DA ROCHA 4
152 10 GABRIEL BRITO ZOCOLOTTE 4
153 1586 GUIDO VERMOEHLEN 3
154 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 3
155 2554 PAULO HENRIQUE IMBS 3
156 2537 Fabio Dornel mollmann 3
157 1688 MARIO JUNIOR LORENSI 3
158 1448 EDUARDO DAGIOS NETO 3
159 1929 Cesar Antonio Bottin 2
160 1849 Ivo Ponce 2
161 2162 Eduardo Antônio Mascarello 2
162 2185 ROGGER DE FREITAS 2
163 2532 Leonardo Testa 2
164 328 Adelar Dosso Pasa 1
165 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 1
166 2984 Tarcisio Edevaldo Tomelin 1
167 2548 ADRIANO GIACOMELLI 1
168 1442 VILMAR DAGIOS 0
169 2181 Maria Lucila Ribeiro Martins 0
170 791 Volnei Roberto Durli 0
171 2061 LUIS MARCELO MIGLIOZZI 0
172 113 Pedro Henrique D. Brandelero 0

Nº ATLETAS: 172

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.