(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1160 CLERCIO ODIR TREML 12
2 727 Luiz Angelo Fornazari 12
3 2255 Pedro Jairo Mick 12
4 1877 Marco Aurélio Souza Silva (ZINHO) 12
5 1811 FRANCISCO LUIZ ARCARI 12
6 2724 EDSON HOSANG 12
7 1061 OMAR BITTAR 12
8 413 Farouk Adham Muhieddine 12
9 2683 Frederico Rodrigues Montefeltro 12
10 1938 Jorge Waldemir Spitzner 12
11 2925 VALDAIR RIBEIRO DA SILVA 12
12 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
13 457 Heitor Cesar Feltrin 12
14 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 12
15 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 12
16 1171 ANDRE DE LIMA GEO 12
17 2253 Ari Voorsluys 12
18 369 Carlos Alexandre Perin 12
19 592 Paulo Rogowski Filho 12
20 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 12
21 137 sergio de oliveira barbosa 12
22 301 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano 12
23 891 Marcio Aurelio Pinha 12
24 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 12
25 1754 RODRIGO REBELLO 12
26 1988 ROGERIO FRANCISCO BALESTRIN 12
27 2150 ELOIR RAFAEL SILVEIRA NOGUEIRA 12
28 2178 Dilamar Santolin Santini 12
29 2396 luciano andre fenker 12
30 570 Mauricio Antônio Piazzetta 12
31 814 SILVIO CESAR BASSO 12
32 2890 LUÍS VARGAS JR 12
33 1470 RAFAEL LINNE NETTO 12
34 522 Raphael Bonet Mozena 12
35 416 Fernando Géo 12
36 2217 Romulo nunes Mansur 12
37 2699 FABIO SANTOS DE MELO 12
38 2833 MARCELO SANCHES 12
39 2231 Emanoel José Rodrigues 12
40 2679 Reinaldo Zani Baggio 12
41 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 12
42 1357 ATTILIO MOTTI NETO 12
43 2669 Odacir Batista 12
44 1928 ALEXANDRE SEITZ 12
45 2697 THIAGO MUNARIN 12
46 1980 Rodrigo José Pereira de Souza 12
47 2174 DANIEL LORENSI ALVES 12
48 962 Robson Fernando Erbert 12
49 1962 Everton Francisco Bolsonello 12
50 1966 RAMON MAES 12
51 321 Thiago Bonet Mozena 12
52 2651 Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães (MAENO) 12
53 2839 THIAGO MARCIO MECABO PIASSON 12
54 294 Rodrigo Mendes Araujo 12
55 2450 Anamur viganigo 12
56 790 Mario Cesar Seghetto Basso 12
57 1415 ISMAIL DA ROCHA NETO 12
58 2280 PEDRO GUILHERME CENTA DO AMARAL 12
59 2252 luciano aardoon vanden boogaard 12
60 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 12
61 2720 alexis slabiski 12
62 3433 Carlos Eduardo Paes Teixeira 12
63 3015 Daniel Riskalla Boiko 12
64 3243 LUCAS FURMAN HAIDUK 12
65 2784 IGOR MOREIRA DA ROCHA 12
66 1155 GEAN CASSIAS PEREIRA 12
67 1194 LORENZO BASSO 12
68 1088 CARLOS SIMÃO DE SOUZA 11
69 1358 Reinaldo Victor Tockus 11
70 1850 EDSON SALVADOR 11
71 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 11
72 551 Manuel Carlos Salemme 11
73 468 Izem Abdulla Issa ILeas 11
74 3426 Jairo Luiz Motta 11
75 362 Arthur Chiarotto Penteado 11
76 3410 Ronan Barbosa Garcia Junior 11
77 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 11
78 898 HEURO TORTATO 11
79 3394 ALCEU ENRICONE 11
80 2379 TACITO LEMOS BICAS 11
81 367 Candido Giovanella Júnior 11
82 2732 Eduardo Rucian Prudente Correa 11
83 899 Alexandre Eugênio Busato 11
84 1584 JEFERSON CANTU 11
85 2144 Fabrício de Andrade Dognani 11
86 2151 JOSÉ FRANCISCO GROCHOLSKI 11
87 2600 ERNANDO WOLSKI 11
88 2689 MAURICIO REZENDE GOMES 11
89 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 11
90 1420 MARCELO PAULO FENKER 11
91 2267 LUIS ANTONIO GUIDETI 11
92 3470 JULIO CESAR VENDRUSCULO 11
93 3580 ANDRE LUIS BIZIO 11
94 1984 Andre Luiz Tonial 11
95 3093 José Augusto Moutinho de Souza 11
96 876 LUCIANO ARTIN 11
97 145 ARISTEU RATTES FILHO 11
98 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 11
99 157 Jean naressi 11
100 2962 Ricardo Franco Pereira 11
101 2495 Fabrício Fernando da Silveira 11
102 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 11
103 2823 EVERTON MARTINS DOS SANTOS 11
104 1483 EVANDRO CHIOCHETTA 11
105 886 Jackson Luis Viapiana 11
106 2934 RUDOLFO FEIGEL NETO 11
107 2552 Julio Carlos Pacheco Machado 11
108 448 Guilherme Géo 11
109 771 Carlos Rafael Muchinski 11
110 885 SHERLON AUGUSTO BONATO 11
111 2842 ERIC AUGUSTO WEIDENBAUM CAMARGO 11
112 1432 LUDMILA DEFACI 11
113 1461 RICARDO VINICIUS POLETTO 11
114 2537 Fabio Dornel mollmann 11
115 1090 LEONARDO SIMONI 11
116 1516 marcelo rabelo da silva 11
117 2325 Scheila Menin 11
118 2364 Pedro Paulo Swiech 11
119 804 IVAN CARLOS RIEDI 11
120 1134 LISBET MARCANTE BASSO 11
121 2685 AMELIO REMOR JUNIOR 11
122 2036 GUILHERME GRECHINSKI 11
123 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 11
124 2566 SILVANA SLUZALA MANEIRA STADNIK 11
125 1359 Rubens Los Junior 11
126 1414 EDUARDO RUCKL 11
127 1960 RENATO DA COSTA JUNIOR 11
128 2849 Tiago Marcelo Pereira 11
129 1188 FELIPE ELPIDIO VALENTIM TROVO DE OLIVEIRA 11
130 1441 KLEVERSON RICARDO DE COL 11
131 2276 Ricardo Bianchet 11
132 2532 LEONARDO TESTA 11
133 2605 Rafael Gaio 11
134 805 Pietro Caramori 11
135 3495 alex antonio da silva 11
136 1982 João Paulo Arges Balaban 11
137 2333 Lorayne Aparecida Rodrigues Van Den Boogaard 11
138 2783 ROBSON MARTINI DE MEDA 11
139 2855 Rangel Leonardo Moura Gonçalves 11
140 132 Mauricio Zeni Kurmann 11
141 2281 ANDRE FELIPE CENTA DO AMARAL 11
142 2705 Alexandre Schelbauer 11
143 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 11
144 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 11
145 119 HORTENCIO AMARO DE PAULO 11
146 2206 Alexandre Aguiar Silva 11
147 2365 EDMUNDO RAFAEL GAIEVSKI JUNIOR 11
148 2766 Jean Carlos Cazaroto 11
149 799 Bruno Glaser Pohl 11
150 2161 Luann José Rison 11
151 2418 Jefferson José Drozdek 11
152 3485 BRUNO GEIER DE MORAES BARROS 11
153 10 GABRIEL BRITO ZOCOLOTTE 11
154 1589 ARTUR BREOWICZ PEDERIVA 11
155 328 Adelar Dosso Pasa 10
156 565 Marcos José Olsen 10
157 444 Gilberto Viganigo 10
158 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 10
159 2681 Luiz Carlos Ferro 10
160 530 Miguel João de Almeida Lara 10
161 2133 João Edward Soranz Filho 10
162 1831 CARLOS EDUARDO MARQUES 10
163 2733 Nilberto Wischral 10
164 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 10
165 465 Igor Gentil Nery 10
166 524 Luiz Alberto Viezzer 10
167 1045 Marco Antonio Moura Reis 10
168 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 10
169 1700 Leonardo Makowski Filho 10
170 2382 JOSE ANISIO PASQUINI 10
171 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 10
172 2984 Tarcisio Edevaldo Tomelin 10
173 1690 GERSON LUIS SCHMIDT 10
174 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 10
175 1437 Adilson Dallasta 10
176 2159 José Gilson de Oliveira 10
177 2663 IRINEU MICHALCHESZEN 10
178 710 Manuel López Neto 10
179 2737 LUIS GUSTAVO MENEGHEL 10
180 1704 joao lopes neiva neto 10
181 1541 Marcos Luciano Rodrigues Soares 10
182 2620 Ivan Pazinatto 10
183 571 Mauro Farah 10
184 1479 RODRIGO OTAVIO GONDRO 10
185 1687 CEZAR OLEGARIO CAETANO 10
186 3020 ALEXANDRE SCHUNN VIANNA 10
187 1586 GUIDO VERMOEHLEN 10
188 283 Silvio Martins (chupim) 10
189 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 10
190 1812 MARCELO HENRIQUE ROSEIRA 10
191 2539 JACSON FABRICIO MALISKA LOVATEL 10
192 1469 NEIMAR BATISTA 10
193 10 DOUGLAS D. RUSSO FILHO 10
194 2173 Augusto Gadens Júnior 10
195 2781 JOSE PINTO NETO 10
196 197 Eurico Vanzela 10
197 1519 EVERTON JOÃO FREIRE 10
198 1587 JOSE RENATO PEDERIVA 10
199 2177 Edinaldo Carachinski 10
200 2824 WILSON MARTINS DOS SANTOS 10
201 1059 MAYCON SALVATTI 10
202 123 Walter Vitor Lança Júnior 10
203 2406 Sérgio Frota Cruz 10
204 2482 DARIO CALDAS SERPA 10
205 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 10
206 2330 gean cleiton listoni 10
207 3488 william ferrreira freitas 10
208 3578 Rodrigo Lamaison Soares 10
209 2054 Renato Livi Lopes 10
210 2137 VALTER STADNIK 10
211 2631 Marco Antonio Rios 10
212 3431 Joao Manoel Martins Tajara 10
213 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 10
214 2704 FABIO JUNIOR PETKOWICZ 10
215 889 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 10
216 1128 ANTONIO JACIR MARIOTTI BATISTA JUNIOR 10
217 1158 FELIPE SULCZEWSKI 10
218 1399 WANG YU CHIEH 10
219 2193 Gustavo Adolfo Schilling Neto 10
220 2554 PAULO HENRIQUE IMBS 10
221 2595 LOURIVAL LANDGRAF JUNIOR 10
222 2835 BRUNO ALBANI SANTOS 10
223 1089 RICARDO ROBERTO ZAGO 10
224 1688 MARIO JUNIOR LORENSI 10
225 2701 Adjair Ferreira Gomes Filho 10
226 2946 Diogo Chiarelotto 10
227 2260 Moises Costa Beber Junior 10
228 2870 Felipe Hurtado Patrus Ananias 10
229 1925 Thiago Tateiva 10
230 2403 Michelle Nogueira 10
231 2164 ANDRE GONTIJO VIEIRA 10
232 2448 Diego Olímpio Carneiro Baseggio 10
233 2555 TIAGO CAZAROTTO PEREIRA 10
234 2655 Vinicius Rocha Camargo 10
235 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 10
236 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 10
237 2834 Gilmar Antonio Adada Junior 10
238 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 10
239 2785 Lucas Bochnia 10
240 2713 J 10
241 3073 Alecsandro Evaristo 10
242 2385 Augusto César Goulart 10
243 2948 Jonatan Rinchardson Franco 10
244 1182 LUCAS ANGHEBEN 10
245 2353 HUGO MASSARO 10
246 1410 LARA MARIA COSSUL 10
247 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 10
248 909 LORENZO ELY MOZENA 10
249 1444 SARAH COUTO CORREA 10
250 3581 Lucca Yassuda Slompo 10
251 2397 Sofia Santini 10
252 2064 Leonardo Breowicz Pederiva 10
253 113 Pedro Henrique D. Brandelero 10
254 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 9
255 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 9
256 975 MARCO ANTONIO MALZONI 9
257 1442 VILMAR DAGIOS 9
258 503 José Lúcio Rezende Filho 9
259 2880 Santiago Fermin Wirsh 9
260 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 9
261 1981 João Paulo Pinheiro 9
262 917 Albary de Jesus Silva 9
263 439 Gelson Bannach 9
264 2725 CELSO NEWLANDS FURTADO DE MENDONÇA 9
265 366 Bruno Hebach L'Abbate 9
266 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 9
267 2861 Sadi Jose Morgan 9
268 2956 Guilherme Domingos Camilotti Junior 9
269 219 ROBERTO EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA 9
270 1585 PETERSON CANTU 9
271 1038 Alcione Cossul 9
272 316 Alexandre Malucelli 9
273 2687 Marcio Takahashi Kawamura 9
274 1957 Jose Carlos Lustosa 9
275 1468 BRUNO MARCIO BARBOSA DOS REIS 9
276 2910 Antonio Matheus Benelli Junior 9
277 2215 Marcelo Cordeiro 9
278 154 Cristian Filipkowski 9
279 1832 CARLOS GUSTAVO DE QUEIROZ 9
280 1856 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon 9
281 1002 Marchello Ricardi Bonatto 9
282 120 Gisele Dalla Costa 9
283 3412 EDIVAN NUNES DE PAIVA 9
284 1390 JOSÉ DE ALENCAR DARCADIA NETO 9
285 1788 Magali Vichinoski Neumann 9
286 2597 RENATO SCHMIDT NEUMANN 9
287 2722 Jean Evandro Lara 9
288 1710 Alexandre Felippi 9
289 2541 RAPHAEL ANTONIO ABECHE ROCHA 9
290 2754 Peterson Kanzler 9
291 106 Maurílio Miranda Mendonça 9
292 1607 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO 9
293 1663 LEANDRO FRACASSI 9
294 2020 Diogo Kastrup 9
295 2188 Rodenilson Grechinski 9
296 2254 Gilberto Hilgemberg 9
297 2335 Francisco Azevedo Figueiredo Neto 9
298 280 João de Lima Geo Neto 9
299 2703 Renato Carvalho Barros 9
300 3028 GERSON BIANCON 9
301 2135 RICARDO ROMERA LOPES 9
302 2205 Neimar lopes silva 9
303 2800 LUCAS ANDREIS 9
304 3113 Demétrio Crespo Waked Filho 9
305 109 ISRAEL GONZAGA FERREIRA 9
306 873 JOÃO PAULO HIRT 9
307 2024 Andre Yoiti Endo 9
308 2642 André Adalberto Petry 9
309 2644 everton salante 9
310 1448 EDUARDO DAGIOS NETO 9
311 2323 DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA 9
312 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 9
313 2311 Anderson Schelbauer 9
314 2361 Felicia Guadera Degaspari 9
315 2633 FELIPE LOPES 9
316 2937 Joao Trevizoli Esteves 9
317 2967 Daniel Chitolina Kuhn 9
318 2149 FELIPE DE BORTOLI GOMES 9
319 2652 David Rodrigues Ferreira Neto 9
320 164 Ronaldo Vinícius Myszak 9
321 3045 GUSTAVO CAMILOTTI 9
322 3048 Murilo Guilherme de lima 9
323 2357 Bernardo Stolt Sperandio 9
324 245 JULIO PATRYK BORTOLON 9
325 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 8
326 525 Orcival Henning 8
327 2915 Eduardo Guilherme Alves de Oliveira 8
328 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 8
329 2402 Oscar Otto Thoms 8
330 455 Hamilton Pinheiro Franck 8
331 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 8
332 3631 MARIO ROBERTO SCHEIDE 8
333 669 Luis Sérgio Nassif 8
334 3479 MARIO SERGIO GALLES 8
335 2228 Jamel Jamil Chukr 8
336 828 Ricardo Cherubini Tomedi 8
337 2129 JAIME VEREDIANA 8
338 869 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 8
339 1018 CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI 8
340 916 DEILER CÉLIO JEUNON 8
341 2010 LUIZ FERNANDO AZZONI 8
342 2181 Maria Lucila Ribeiro Martins 8
343 3105 PIERRE LOEB 8
344 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 8
345 2354 Fabio Lima Mourão 8
346 388 Dener Augusto Diniz 8
347 2975 Paulo Edson Malinski 8
348 1580 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 8
349 114578 Fabiano Rosa da Silva 8
350 1057 JARDEL SOARES 8
351 226 Jose Ivan Carvalho Rangel 8
352 1525 FRANCISCO MARIO ZOCCOLA 8
353 3075 LUIS PAULO LUPATINI 8
354 1935 Rodrigo Andrade Slompo 8
355 2360 Júlio Cézar Santarosa Degaspari 8
356 1924 Aragão de Mattos Leão Neto 8
357 2727 Carlos Eduardo Miers Gruhl 8
358 1078 RICARDO BADALOTTI 8
359 2241 WELINGTON RODRIGUES WEGHER 8
360 2965 BRENO XAVIER CERCI 8
361 2163 Lucas Vereza 8
362 225 PEDRO HENRIQUE CARDOSO COZZA 8
363 3645 Rudiney Marcos tognon 8
364 239 Felipe Augusto Menegazzo 8
365 3515 FERNANDO VINICIUS DE SOUZA 8
366 2438 THIAGO PRUDENTE CORREA BALBO 8
367 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 8
368 675 VALDIR PASA 7
369 2660 JONIS FERNANDO CARDOSO 7
370 510 Omar Antônio Henning 7
371 1320 MARIO BRANDIZZI NETO 7
372 3514 DAVI AUGUSTO LIKES 7
373 1847 João Henrique Vilela de Andrade 7
374 1849 Ivo Ponce 7
375 2788 André Luis Bortolini Giacomazzi 7
376 859 CAIO LUIZ PRADO ALFAYA JUNIOR 7
377 3036 LUIZ CLAUDIO HAHN 7
378 2166 Marcelo Mota Couto 7
379 244 Leandro Bortolon 7
380 2570 FRANCIELE BUSSOLARO DE OLIVEIRA 7
381 3042 VANIA CRISTINA FERREIRA ABECHE ROCHA 7
382 2867 RAFAEL ANGELO VICENTIN ROMERO 7
383 2799 ELOANA CARLA GUZZO ANDREIS 7
384 2804 Ana Elise de Oliveira Bochnia 7
385 2111 Mauricio Gava 7
386 3418 Marcelo Siqueira Tavares 7
387 3494 carlos rogalewski 7
388 2793 Celso Augusto Palma Bugalho 7
389 3656 TIAGO GLENN PADOVANI 7
390 1244 DAVID COURY NETO 6
391 1787 André Luiz de Moraes Rizzo 6
392 791 Volnei Roberto Durli 6
393 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 6
394 1868 lainna borges neiva 6
395 2230 LINCOLN DEMETRIUS CORDEIRO 6
396 2604 Élcio Soares Nardo 6
397 198 JOAO HENRIQUE SELL 6
398 2815 ANNA PAULA MUEHLMANN KANZLER 6
399 2373 Renan Martins Moreira 6
400 987 RAFAEL BARBOSA SPINATTO 5
401 3499 GERSON FERREIRA NETO 5
402 2875 FRANCISCO CAUS 5
403 3030 Rafael Moises Costa Pereira 5
404 263 JAQUELINE REGINA BOLZAN SCHILLING 3
405 3655 EDENILSON ALVES JUNIOR 2

Nº ATLETAS: 405

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.