(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 565 Marcos José Olsen 15
2 1171 ANDRE DE LIMA GEO 15
3 710 Manuel López Neto 15
4 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 15
5 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 15
6 1357 ATTILIO MOTTI NETO 15
7 798 Marco Fabio Ulisses Rocha Moura de Castro 15
8 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 15
9 413 Farouk Adham Muhieddine 14
10 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 14
11 283 Silvio Martins (chupim) 14
12 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 14
13 1173 MAURO SANDRO MARTINELLO 14
14 819 Clayton Luiz Gorny Junior 14
15 908 Anderson Stoeberl 14
16 911 MANUEL MOREIRA LOPEZ 14
17 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 13
18 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 13
19 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 13
20 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 13
21 898 HEURO TORTATO 13
22 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 13
23 929 ANDRE RICARDO FABIANI 13
24 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 13
25 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 13
26 448 Guilherme Géo 13
27 893 BRUNO MAFFESONI 13
28 1409 MAURICIO LUSTOZA CLOCK 13
29 8 BERNARDO GERALDES MILLEO 13
30 1221 RYAN CAIO LATARONE DACCACHE 13
31 328 Adelar Dosso Pasa 12
32 498 José Eduardo Peressinoto 12
33 584 Otto Carlos Pohl 12
34 551 Manuel Carlos Salemme 12
35 468 Izem Abdulla Issa ILeas 12
36 917 Albary de Jesus Silva 12
37 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 12
38 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
39 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 12
40 1016 MILAD ALEXANDRE MACK ATALA 12
41 1038 Alcione Cossul 12
42 388 Dener Augusto Diniz 12
43 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 12
44 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 12
45 1026 Carlos Alberto Horn 12
46 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 12
47 800 Rodrigo Guimarães Curi 12
48 1032 CASSIO NAVARINI 12
49 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 12
50 1417 MARCIO MISSIO VIDAL 12
51 1421 RAFAEL PANCAN DE BIAGGI 12
52 1415 ISMAIL DA ROCHA NETO 12
53 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 12
54 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 11
55 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 11
56 510 Omar Antônio Henning 11
57 455 Hamilton Pinheiro Franck 11
58 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 11
59 907 UMBERTO LIVANI 11
60 439 Gelson Bannach 11
61 524 Luiz Alberto Viezzer 11
62 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 11
63 367 Candido Giovanella Júnior 11
64 1162 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 11
65 1114 CLAUDEMAR TROVO 11
66 1186 DEONILO MILANI 11
67 570 Mauricio Antônio Piazzetta 11
68 876 LUCIANO ARTIN 11
69 950 JOSE CARLOS WENDER BRITO 11
70 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 11
71 810 Michael Wilhelm Scherer 11
72 1387 RAFAEL BORCATH SANTOS 11
73 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 11
74 1414 EDUARDO RUCKL 11
75 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 11
76 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 11
77 1182 LUCAS ANGHEBEN 11
78 1252 PEDRO ALCEU FELDMANN 11
79 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 11
80 675 VALDIR PASA 10
81 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 10
82 1160 CLERCIO ODIR TREML 10
83 1358 Reinaldo Victor Tockus 10
84 529 Laudemir José Pagnoncelli 10
85 457 Heitor Cesar Feltrin 10
86 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 10
87 369 Carlos Alexandre Perin 10
88 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 10
89 1402 SIRNEY ARIBERTO CARDOZO 10
90 1408 WALTER EMILIO VOSS 10
91 1145 CLAURI ABRÃO SELEME 10
92 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 10
93 771 Carlos Rafael Muchinski 10
94 1416 ANGELO EDUARDO RONCHI 10
95 1360 FERNANDO DAL LAGO 10
96 790 Mario Cesar Seghetto Basso 10
97 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 10
98 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 10
99 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 10
100 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 9
101 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 9
102 842 ACACIO ALBERTO PETRY 9
103 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 9
104 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 9
105 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 9
106 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 9
107 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 9
108 1158 FELIPE SULCZEWSKI 9
109 962 Robson Fernando Erbert 9
110 1410 LARA MARIA COSSUL 9
111 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 8
112 1091 Paulo Renato Schnekenberg 8
113 1386 MARCOS VINICIUS RIBAS MILLEO 8
114 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 8
115 1007 FERNÃO BORBA FRANCO 8
116 1420 MARCELO PAULO FENKER 8
117 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 8
118 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 8
119 1185 MAX ALEXANDER VIACELLI 8
120 987 RAFAEL BARBOSA SPINATTO 8
121 1436 JOAO SLOMOSZINSKI 8
122 676 Alcides Zorzetto 7
123 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 7
124 891 Marcio Aurelio Pinha 7
125 1057 JARDEL SOARES 7
126 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 7
127 1181 REOVALDO FIORELO ZANDONA 7
128 1143 MARCOS ANTONIO MARCON PESIBICZESKI 6
129 1382 MARCOS LEANDRO PELOSO 6
130 873 JOÃO PAULO HIRT 6
131 6
132 836 Roberto Motta Coccioli 5
133 1405 ELIO RENATO BETTIN 5
134 1134 LISBET MARCANTE BASSO 5
135 1423 PEDRO PAULO CANDELORO ANTONIOLI 5
136 1194 LORENZO BASSO 5
137 1432 LUDMILA DEFACI 4
138 1245 LUCIANO LOBATO GREGORIO 4
139 1403 MAURO MATTIA 2
140 1374 Gildo Domingos de Souza 1
141 0

Nº ATLETAS: 141

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.